臺灣專線-臺灣COD(人民幣報價) | ||||||
目的地 | 運費(COD) | 回款週期 | 非代收貨款運費(小貨) | 非代收貨款運費(大貨) | ||
首1KG | 续0.5KG | 每週三、六回款 | 首1KG | 续0.5KG | 11KG以上 | |
普貨(不帶電)免計泡 | 27元 | 6元 | 20元 | 6元 | 14元/KG | |
敏感貨(帶電類 | 29元 | 6元 | 22元 | 6元 | 15元/KG | |
普通零食(餅乾 杏仁 水果乾等) | 32元 | 9元 | 25元 | 9元 | 17元/KG | |
保健品(不含藥性 茶葉 | 36元 | 10元 | 30元 | 10元 | 19元/KG | |
木耳、红枣、核桃 | 49元 | 13元 | 40元 | 13元 | 19元/KG | |
香茹 | 130元 | 65元 | 130元 | 65 | 130元/KG | |
增值服務 | 庫存時間: | 免費保留30天,超出時間按2元/月/票收取倉儲費。退倉之日起60天未處理,將強行銷毀。 | ||||
上架費: | 2元/票。 | |||||
二次改派: | 5元/票操作費+15元派送費+6元代收手續費, | |||||
拒收、派送不成功 | 無費用 | |||||
籤收後退件退款 | 退款手續費5元/票。退貨費按15元派送費計算。 | |||||
銷毀費 | 無費用 | |||||
偏遠費 | 58元/票(島內外爲偏遠地區) |
備注:
1)代收金額5000台幣一票,每增加5000台幣需另加收多一次代收手續费6元。
2)查询網址http://www.rct56.com
3) 此線路只接普通正常出口物品,如衝貨一切責任由寄件方承擔。
4) 尾程派送有用黑貓、新竹
5)回款匯率按台灣銀行實時爲準,現金匯率本行賣出價爲準。
6)禁運產品:鮮活、食品、藥品、易燃易爆、腐蚀品、液體、粉末、軍火武器、毒品。
7)润成通國際,客戶代码:0499534-000-8,臺灣客服電話:0974193065 03–3867378 鬍S
8)島嶼偏遠地區:整個澎湖,金門,小金門。
9)桃園市大園區玉輝路30號
10)實重10KG内尺寸三邊長度相加不可超90CM,超90-180CM另加收6.5元/票,每增加90CM遞增6.5元/票
Copyright © 深圳市潤成通國際貨運代理有限公司 版權所有 備案號:粤ICP備13088011号號