日本COD(人民幣報價) | ||||
産品 | 運費及派送費 | 代收手續費 | 回款週期 | |
首0.5KG | 續0.5KG | 代收金額的8%收取 (籤收成不成功,都産生此費用) | 籤收後一週回款,每週五或週六回款。 | |
普貨(可接內置帶電産品) | 50 | 13 | ||
産品請如實申報,選擇對應的線路,如有衝貨查到一票罰款200元/票,未查到衝貨的被扣關不做任何賠償 | ||||
增值服務 | 庫存時間: | 免費保留15天,超出時間按2.5元/天/票收取倉儲費。退倉之日起30天未處理,將強行銷毀。 | ||
上架費: | 2元/票。 | |||
二次改派: | 10元/票操作費+首0.5KG 48,續0.5KG12 另加+手續費(如偏遠需另加收40元/票) | |||
拒收、派送不成功 | 30元/票。 | |||
籤收後退件退款 | 退款手續費40元/票。退貨費45元/票。 | |||
偏遠費 | 40元/票,郵編看頭兩位來確定是否偏遠,(北海道,00開頭,04至09開頭)(衝繩,90開頭)(九州,80至89開頭) |
備注:(時效4至6天)
1)最高代收金額300000日幣一票,超過另諮詢再走貨。
2)貨品重量不得超過5kg/票,三邊合120CM內,超過另行諮詢。
3)查詢網址http://www.rct56.com 日本佐川或日本郵政官方網。
4)此線路隻接普通貨物及備注産品貨物,有特殊産品未經過公司合適走貨,如虛假廣告賣貨、貨不對版等,算衝貨處理一切責任由寄件方承擔。
5)同一收件地址免派2次。
6)尾程派送有用佐川及日本郵政。
7)回款匯率按當日中國銀行中間價結算。
8)禁運産品:鮮活、食品、藥品、易燃易爆、腐蝕品、液體、粉末、軍火武器、毒品。(純電、移動電源請來電諮詢)
9)侵權産品一律不接,嚴禁衝貨,否則罰款1000RMB/次/票,
10)F貨物賠償標準:如扣關,按運費2倍賠償(含退運費)
Copyright © 深圳市潤成通國際貨運代理有限公司 版權所有 備案號:粤ICP備13088011号號